Home
Up
Oval 061020
Oval 061103
Oval 061110
Oval 061117
Oval 061124
Oval 061201
Oval 061208
Oval 061215
Oval 061222
Oval 061229
Oval 070105
Oval 070112
Oval 070119
Oval 070126
Oval 070202
Oval 070209
Oval 070216
Oval 070223
Oval 070302
Oval 070316
Thunder Raceway Oval
01-19-2007


Best Heat Lap/Time for Legends: 
   David Wall with    69/5:01.01

 -- Legends - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2  65     5:02.32 Christopher Skeen    13     15.39
  2   1  64     5:01.35 David Wall            5     15.20


                                   - Legends -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    2.76   3.21                                                         
  2    4.35   4.23                                                         
  3    4.39   4.37                                                         
  4    4.32   4.19                                                         
  5    4.37   4.20                                                         
  6    4.57   5.07                                                         
  7    4.48   4.22                                                         
  8    4.27   4.48                                                         
  9    4.29   4.15                                                         
 10    4.41   4.34                                                         
 11    4.50   4.59                                                         
 12    4.24   4.19                                                         
 13    4.29   4.31                                                         
 14    4.33   8.58                                                         
 15    5.59   4.22                                                         
 16    5.79   4.39                                                         
 17    4.80   4.45                                                         
 18    4.58   4.48                                                         
 19    4.63   4.51                                                         
 20    4.36   4.27                                                         
 21    4.54   4.05                                                         
 22    4.55   4.44                                                         
 23    4.48   4.46                                                         
 24    4.50   4.15                                                         
 25    4.49   4.13                                                         
 26    6.88   4.71                                                         
 27    4.67   4.94                                                         
 28    4.42   4.67                                                         
 29    4.62   4.36                                                         
 30    4.62   4.24                                                         
 31    4.47   4.62                                                         
 32    4.95   4.25                                                         
 33    4.55   4.37                                                         
 34    4.55   4.60                                                         
 35    4.53   4.36                                                         
 36    4.52   4.37                                                         
 37    4.54   4.34                                                         
 38    4.68   4.25                                                         
 39    4.45   4.50                                                         
 40    4.64   4.81                                                         
 41    4.73   4.39                                                         
 42    4.94   4.76                                                         
 43    6.22   5.03                                                         
 44    6.21   6.24                                                         
 45    8.45   6.80                                                         
 46    4.72   8.40                                                         
 47    4.73   4.69                                                         
 48    4.73   4.24                                                         
 49    4.68   4.79                                                         
 50    4.39   4.67                                                         
 51    4.62   4.72                                                         
 52    4.91   4.98                                                         
 53    4.61   4.46                                                         
 54    4.44   5.12                                                         
 55    4.52   4.44                                                         
 56    4.90   4.42                                                         
 57    4.47   4.23                                                         
 58    4.54   4.35                                                         
 59    4.49   4.61                                                         
 60    4.75   4.71                                                         
 61    4.45   4.41                                                         
 62    4.27   4.78                                                         
 63    4.76   4.49                                                         
 64    4.55   4.73                                                         
 65           4.43                                                         
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    64     65                                                          
time  301.3  302.3                                                        
 Min   2.76   3.21                                                         

Best Heat Lap/Time for 1/10 Pan Pro Stock: 
   Michael Skeen with    83/4:01.33

 -- 1/10 Pan Pro Stock - C  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  77     4:02.49 Jimmy Daughtery      11     22.73
  2   3  76     4:02.01 Bob Niven             3     22.48
  3   2  73     4:01.62 Mike Napier           9     21.63
  4   4  11     1:01.89 chris willard        12     12.72


                              - 1/10 Pan Pro Stock -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    2.52   2.76   2.85   3.17                                           
  2    2.90   3.50   3.11  27.68                                           
  3    2.94   3.38   3.12   3.81                                           
  4    2.91   3.15   3.12   3.81                                           
  5    3.13   3.17   3.21   3.44                                           
  6    2.99   3.04   3.17   3.10                                           
  7    2.89   2.99   3.03   3.27                                           
  8    2.81   3.17   3.24   3.23                                           
  9    2.88   3.15   3.11   3.30                                           
 10    2.82   3.18   3.07   3.72                                           
 11    2.92   2.94   3.14   3.31                                           
 12    2.89   3.16   3.12                                                  
 13    2.94   3.24   3.20                                                  
 14    2.91   3.15   3.57                                                  
 15    2.91   3.36   3.04                                                  
 16    2.90   3.32   3.23                                                  
 17    2.93   3.50   3.12                                                  
 18    2.90   3.07   3.08                                                  
 19    2.89   3.16   3.09                                                  
 20    2.88   3.37   3.20                                                  
 21    2.92   3.67   3.30                                                  
 22    8.53   4.33   3.24                                                  
 23    3.09   3.38   3.22                                                  
 24    2.99   3.34   3.09                                                  
 25    3.47   3.16   3.24                                                  
 26    3.15   3.36   3.42                                                  
 27    3.01   5.36   3.11                                                  
 28    3.15   3.27   3.26                                                  
 29    2.95   3.31   3.08                                                  
 30    2.95   3.60   3.11                                                  
 31    2.97   3.09   3.04                                                  
 32    2.96   3.21   3.11                                                  
 33    2.91   3.20   3.12                                                  
 34    2.91   3.23   3.16                                                  
 35    2.91   3.25   3.13                                                  
 36    2.85   3.10   3.17                                                  
 37    2.96   3.18   3.20                                                  
 38    2.97   3.20   3.17                                                  
 39    2.90   3.28   3.60                                                  
 40    2.90   3.19   3.07                                                  
 41    2.91   3.19   3.35                                                  
 42    3.03   3.30   3.09                                                  
 43    3.11   3.16   3.19                                                  
 44    2.90   3.33   3.21                                                  
 45    2.98   3.06   3.13                                                  
 46    2.93   3.16   3.24                                                  
 47    2.95   3.07   3.15                                                  
 48    3.08   3.27   3.17                                                  
 49    3.65   3.30   3.13                                                  
 50    9.37   3.21   3.21                                                  
 51    3.14   3.19   3.10                                                  
 52    2.94   3.47   3.25                                                  
 53    3.08   3.21   3.12                                                  
 54    2.96   3.22   3.17                                                  
 55    2.90   3.24   3.23                                                  
 56    2.97   3.17   3.61                                                  
 57    3.08   3.48   3.27                                                  
 58    2.98   3.09   3.40                                                  
 59    3.22   3.20   3.18                                                  
 60    2.98   3.30   3.19                                                  
 61    2.92   3.18   3.06                                                  
 62    2.97   4.41   3.19                                                  
 63    2.99   3.44   3.25                                                  
 64    2.96   3.29   3.12                                                  
 65    3.06   3.36   3.14                                                  
 66    3.02   3.55   3.10                                                  
 67    3.09   3.27   3.12                                                  
 68    3.00   3.35   3.13                                                  
 69    2.94   3.27   3.21                                                  
 70    2.97   3.32   3.15                                                  
 71    3.59   3.19   3.21                                                  
 72    3.13   3.30   3.22                                                  
 73    3.01   3.18   3.19                                                  
 74    3.00          3.25                                                  
 75    3.02          3.12                                                  
 76    3.01          3.14                                                  
 77    2.95                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    77     73     76     11                                            
time  242.4  241.6  242.0  61.89                                          
 Min   2.52   2.76   2.85   3.10                                           

 -- 1/10 Pan Pro Stock - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  78     4:02.84 danny willard         7     23.00
  2   2  77     4:00.85 Joey Sawyers          2     22.89
  3   4  73     4:01.84 John Boyles           8     21.61
  4   3  72     4:07.68 Mike Dugger          10     20.81


                              - 1/10 Pan Pro Stock -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    2.26   2.93   2.61   3.33                                           
  2    3.03   3.05   3.33   3.13                                           
  3    3.06   3.28   3.42   3.06                                           
  4    3.05   3.52   3.67   5.60                                           
  5    2.98   3.04   3.09   3.10                                           
  6    3.05   3.27   3.07   3.01                                           
  7    2.99   3.58   3.29   3.06                                           
  8    2.92   3.19   3.74   3.07                                           
  9    3.03   3.09   3.08   3.03                                           
 10    3.09   3.03   3.12   3.04                                           
 11    3.00   3.07   3.61   3.21                                           
 12    3.05   3.05   7.21   3.23                                           
 13    3.13   3.20   3.18   3.08                                           
 14    2.98   3.08   2.98   2.94                                           
 15    3.26   3.09   3.06   3.02                                           
 16    3.04   3.12   3.15   3.10                                           
 17    3.03   3.04   2.99   3.02                                           
 18    3.03   3.05   3.22   3.05                                           
 19    3.05   3.11   3.08   3.06                                           
 20    3.02   3.36   2.97   3.01                                           
 21    3.11   3.42   3.04   3.05                                           
 22    3.15   3.05   3.15   3.00                                           
 23    3.09   3.09   3.00   2.96                                           
 24    2.99   3.00   2.93   3.07                                           
 25    3.10   3.01   3.00   3.04                                           
 26    2.96   3.07   3.05   2.99                                           
 27    3.06   3.06   3.02   3.03                                           
 28    3.08   3.21   3.12   2.92                                           
 29    3.06   3.04   3.12   3.07                                           
 30    3.04   3.07   3.09   3.11                                           
 31    3.09   3.00   3.20   3.05                                           
 32    3.15   3.05   2.95   3.20                                           
 33    3.08   3.08   3.15   3.02                                           
 34    3.04   3.01   2.90   2.98                                           
 35    3.02   3.02   2.97   3.14                                           
 36    2.99   3.03   3.04   2.99                                           
 37    3.02   3.00   3.06   3.09                                           
 38    3.06   3.03   3.07   3.05                                           
 39    3.08   3.17   3.11   3.44                                           
 40    3.01   3.05   2.93   3.12                                           
 41    3.02   3.61   3.30   3.16                                           
 42    3.10   3.02   3.25   3.32                                           
 43    3.13   3.03   3.09   3.05                                           
 44    3.08   3.05   3.10   3.08                                           
 45    3.15   3.04   3.06   3.09                                           
 46    3.16   3.04   3.06   3.06                                           
 47    3.01   3.02   3.08   3.20                                           
 48    3.11   3.01   2.99   2.98                                           
 49    3.05   3.06   3.02   3.04                                           
 50    3.05   3.14   2.92   3.04                                           
 51    2.98   3.07   4.33   3.11                                           
 52    3.04   3.00   3.02   7.29                                           
 53    3.30   3.33   3.13   3.34                                           
 54    3.71   3.04   3.55   3.21                                           
 55    3.80   3.02   3.32   3.15                                           
 56    3.00   3.02   3.05   7.82                                           
 57    3.16   3.10   3.18   3.66                                           
 58    3.08   3.11   5.83   3.12                                           
 59    3.08   3.89   3.17   4.00                                           
 60    3.19   3.13   3.21   3.22                                           
 61    3.07   3.10   3.22   3.15                                           
 62    3.12   3.07   2.98   3.07                                           
 63    3.79   3.15   3.15   3.58                                           
 64    3.07   3.09   3.18   3.41                                           
 65    3.09   3.03   3.61   3.23                                           
 66    3.46   3.06   3.77   3.67                                           
 67    3.17   3.04   3.49   3.15                                           
 68    3.00   3.07   3.24   3.27                                           
 69    3.47   3.13   3.42   3.38                                           
 70    3.11   3.20   3.13   3.16                                           
 71    3.07   3.10   3.79   3.21                                           
 72    3.15   3.44  14.89   3.20                                           
 73    3.18   3.23          3.58                                           
 74    3.11   3.02                                                         
 75    3.21   3.19                                                         
 76    3.67   3.13                                                         
 77    3.22   3.11                                                         
 78    3.05                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    78     77     72     73                                            
time  242.8  240.8  247.6  241.8                                          
 Min   2.26   2.93   2.61   2.92                                           

 -- 1/10 Pan Pro Stock - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  83     4:02.94 Michael Skeen        14     24.46
  2   3  82     4:00.91 Robert Dirla          1     24.37
  3   2  81     4:01.05 Ron Smith             4     24.06
  4   4  81     4:03.09 Chris Carter          6     23.85


                              - 1/10 Pan Pro Stock -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    2.19   2.64   2.55   2.94                                           
  2    2.94   3.13   3.00   2.90                                           
  3    5.04   3.07   2.93   4.64                                           
  4    3.02   3.13   2.93   3.16                                           
  5    2.83   2.96   3.04   3.15                                           
  6    2.87   2.94   2.86   2.91                                           
  7    2.79   2.95   2.84   2.92                                           
  8    2.85   2.96   2.96   2.93                                           
  9    2.87   2.91   2.98   3.07                                           
 10    3.11   2.94   2.93   2.97                                           
 11    2.94   2.93   2.89   2.94                                           
 12    2.91   3.00   2.92   2.92                                           
 13    2.91   2.90   2.95   2.90                                           
 14    2.86   3.02   2.93   3.04                                           
 15    2.85   2.96   2.95   3.02                                           
 16    2.85   2.87   2.97   3.41                                           
 17    2.93   3.33   2.90   3.03                                           
 18    2.84   3.20   2.94   2.93                                           
 19    2.86   2.93   2.96   2.92                                           
 20    2.83   2.94   2.93   2.93                                           
 21    2.88   2.97   2.88   2.90                                           
 22    2.95   2.93   2.87   2.86                                           
 23    2.88   3.01   2.86   2.90                                           
 24    2.85   2.98   2.95   2.95                                           
 25    2.84   2.95   2.77   2.96                                           
 26    2.86   2.97   2.92   2.99                                           
 27    2.85   2.88   2.97   3.31                                           
 28    2.86   2.94   2.86   2.94                                           
 29    2.85   2.92   2.98   2.86                                           
 30    2.98   2.99   2.96   2.95                                           
 31    2.86   2.92   2.95   3.00                                           
 32    2.85   2.90   2.93   2.94                                           
 33    2.95   2.93   2.93   2.95                                           
 34    2.88   2.93   2.95   2.95                                           
 35    2.87   2.94   2.91   2.86                                           
 36    2.86   2.85   2.90   2.91                                           
 37    2.91   3.00   2.90   2.89                                           
 38    2.87   3.04   2.97   2.86                                           
 39    3.27   2.92   2.89   2.98                                           
 40    2.85   2.95   3.02   2.95                                           
 41    2.86   2.96   2.92   2.88                                           
 42    2.89   2.98   2.95   3.04                                           
 43    2.89   2.95   2.92   2.97                                           
 44    2.89   2.91   3.19   2.95                                           
 45    2.89   2.87   3.14   2.92                                           
 46    2.93   2.97   2.93   2.89                                           
 47    2.87   2.99   2.99   3.00                                           
 48    2.86   2.88   2.87   2.99                                           
 49    2.86   2.92   2.97   2.93                                           
 50    2.92   2.86   2.94   2.90                                           
 51    2.84   3.00   2.96   2.97                                           
 52    2.93   3.02   2.89   2.95                                           
 53    2.91   3.01   2.96   3.04                                           
 54    2.89   2.88   2.89   2.93                                           
 55    2.93   2.92   2.95   2.92                                           
 56    2.90   2.95   2.89   2.93                                           
 57    2.88   2.94   2.92   2.93                                           
 58    3.07   2.91   2.86   2.97                                           
 59    2.84   2.97   2.94   2.87                                           
 60    2.88   2.96   2.91   2.96                                           
 61    2.98   2.94   2.86   2.90                                           
 62    2.86   2.90   2.95   2.94                                           
 63    2.95   2.86   2.96   3.01                                           
 64    2.99   2.87   2.88   2.91                                           
 65    2.88   2.97   2.90   3.00                                           
 66    2.85   2.94   2.89   2.93                                           
 67    2.89   3.00   2.90   2.94                                           
 68    2.89   3.08   2.86   3.29                                           
 69    2.88   3.00   2.93   2.88                                           
 70    2.88   2.97   2.91   2.97                                           
 71    2.90   3.24   2.99   2.98                                           
 72    2.92   3.02   2.99   2.90                                           
 73    3.02   3.06   2.95   3.01                                           
 74    2.95   2.96   3.09   2.93                                           
 75    2.96   3.06   3.00   2.97                                           
 76    2.88   3.00   2.92   3.04                                           
 77    2.98   3.09   3.02   3.08                                           
 78    3.01   2.99   2.93   3.01                                           
 79    2.91   3.00   3.00   3.04                                           
 80    2.94   2.98   2.98   3.04                                           
 81    2.93   3.23   2.96   3.43                                           
 82    2.92          2.93                                                  
 83    2.96                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    83     81     82     81                                            
time  242.9  241.0  240.9  243.0                                          
 Min   2.19   2.64   2.55   2.86