Chuck Moores'

Home
Up
Onroad Points Ending
Onroad 040925
Onroad 041009
Onroad 041016
Onroad 041023
Onroad 041106
Onroad 041113
Onroad 041120
Onroad 041127
Onroad 041204
Onroad 041218
Onroad 050101
Onroad 050108
Onroad 050115
Onroad 050129
Onroad 050205
Onroad 050219
Onroad 050226
Onroad 050312
Onroad 050326
Oval Points Ending
Oval 040924
Oval 041001
Oval 041015
Oval 041030
Oval 041105
Oval 041112
Oval 041126
Oval 041203
Oval 041210
Oval 050107
Oval 050128
Oval 050204
Oval 050218
Oval 050304
Oval 050311
Oval 050325

RC Motorsports Onroad -- 02-05-2005



Top Qualifier for 1/12 scale stock: 
   Keith Kincaid with 37/8:13.26

        -- 1/12 scale stock - A  MAIN --
pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  36     8:04.16 Keith Kincaid        12     17.79
  2   3  35     8:11.06 Darryl               26     17.06
  3   4  34     8:01.61 Keith Lane           17     16.90
  4   5  34     8:04.97 Pat Bennett          15     16.78
  5   6  34     8:12.92 TJ Moore             25     16.51
  6   2  33     8:17.48 Brian Fentress       14     15.87
  7   7  31     8:10.23 Brad Norris SR        4     15.13
  8   8  28     7:27.08 Keith Watkins        10     14.99


                         -- 1/12 scale stock --A  MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/13.0 6/15.2 2/13.1 4/14.1 8/19.1 3/13.9 7/15.8 5/15.1               
  2  1/12.7 5/14.6 2/13.3 3/13.6 7/13.6 4/14.3 8/17.1 6/16.3               
  3  1/13.1 5/14.6 2/13.2 3/13.9 6/14.1 4/13.9 8/15.5 7/16.2               
  4  1/12.8 5/13.7 2/13.8 3/13.5 6/13.4 4/13.9 8/     7/16.0               
  5  1/13.3 5/14.6 2/13.2 3/13.5 6/13.6 4/13.7 8/18.4 7/14.4               
  6  1/13.2 5/14.0 2/13.5 3/13.7 6/13.5 4/13.8 8/15.2 7/                   
  7  1/13.4 5/14.9 2/13.9 3/14.3 6/15.0 4/15.1 8/16.7 7/15.0               
  8  1/13.1 5/14.1 2/13.9 3/13.7 6/13.9 4/14.7 8/14.9 7/14.9               
  9  1/13.1 5/     2/14.3 3/13.5 6/     4/13.8 8/14.7 7/15.0               
 10  1/13.7 6/17.0 2/13.6 3/13.7 5/15.8 4/13.7 8/14.3 7/15.0               
 11  1/13.1 6/15.0 2/13.3 3/13.6 5/13.9 4/13.5 8/14.8 7/15.0               
 12  1/13.1 6/14.0 2/13.6 3/13.5 5/14.7 4/14.2 8/     7/16.8               
 13  1/13.7 6/13.7 2/13.5 3/14.1 5/13.8 4/13.6 8/16.3 7/14.5               
 14  1/13.3 6/13.9 2/13.9 3/13.5 5/13.7 4/14.1 8/14.2 7/                   
 15  1/13.8 6/13.8 2/13.6 3/13.8 5/13.6 4/13.6 8/15.2 7/14.5               
 16  1/13.9 6/14.7 2/16.0 3/14.2 5/13.8 4/13.6 7/15.3 8/19.9               
 17  1/13.1 6/16.4 2/14.6 4/18.4 5/14.0 3/14.1 8/     7/18.3               
 18  1/13.6 6/13.5 2/13.8 4/14.3 5/14.0 3/13.8 8/23.0 7/                   
 19  1/14.2 6/14.2 2/13.6 4/     5/13.9 3/13.8 8/15.2 7/18.8               
 20  1/13.2 6/15.0 2/13.7 4/14.5 5/14.0 3/13.8 8/15.2 7/14.9               
 21  1/13.0 6/13.9 2/13.6 4/13.9 5/13.8 3/     8/14.6 7/15.5               
 22  1/13.3 6/13.6 2/15.0 4/14.9 5/14.2 3/15.5 7/16.2 8/17.8               
 23  1/13.0 6/     2/     4/13.5 5/13.7 3/13.8 7/14.8 8/15.5               
 24  1/13.9 6/15.7 2/16.1 4/13.5 5/14.0 3/14.0 7/15.9 8/                   
 25  1/15.3 6/15.7 2/14.0 4/14.0 5/13.8 3/14.3 7/     8/17.0               
 26  1/13.7 6/14.2 2/13.7 4/14.2 5/13.7 3/13.9 7/16.5 8/15.0               
 27  1/13.2 6/14.9 2/13.7 4/15.0 5/14.0 3/14.2 7/15.9 8/15.6               
 28  1/13.1 6/15.1 2/14.2 4/13.9 5/15.3 3/13.9 7/15.6 8/15.3               
 29  1/13.3 6/15.7 2/13.4 4/13.7 5/14.1 3/13.5 7/15.6 8/14.8               
 30  1/13.7 6/14.6 2/13.9 4/13.9 5/13.8 3/14.1 7/15.0 8/15.6               
 31  1/13.3 6/14.2 2/14.9 4/14.1 5/14.1 3/14.0 7/15.1 8/15.5               
 32  1/13.3 6/14.6 2/14.0 3/14.5 5/14.3 4/17.9 7/14.7 8/                   
 33  1/13.4 6/     2/13.8 3/14.7 4/13.9 5/     7/     8/17.5               
 34  1/13.5 6/17.9 2/15.2 3/14.4 4/     5/18.4 7/15.5 8/                   
 35  1/13.3 6/19.7 2/14.2 3/14.4 4/15.3 5/18.5 7/16.0 8/                   
 36  1/13.6 6/19.1 2/14.1 3/     4/13.9 5/16.2 7/15.6 8/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    36     33     35     34     34     34     31     28                
time  484.1  497.4  491.0  481.6  484.9  492.9  490.2  447.0              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Top Qualifier for micro: 
   Jacob Schutt with 15/5:09.79

             -- micro - A  MAIN --
pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   4  15     5:03.56 Jacob Schutt         20     11.83
  2   3  14     5:11.07 Jimmy Schutt         21     10.77
  3   5  12     5:15.32 Country              22     9.11
 --   1  --- DNS ---    Steven Throgmorton   23


                              -- micro --A  MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1                1/18.3 2/18.4 3/21.1                                    
  2                2/29.0 1/26.5 3/                                        
  3                2/19.1 1/19.6 3/58.4#                                    <<<
  4                2/23.3 1/19.8 3/20.6                                    
  5                2/25.2 1/19.1 3/19.6                                    
  6                2/18.8 1/19.3 3/20.6                                    
  7                2/19.2 1/19.0 3/22.3                                    
  8                2/18.1 1/23.1 3/19.5                                    
  9                2/19.4 1/20.8 3/20.1                                    
 10                2/22.8 1/19.7 3/20.7                                    
 11                2/18.4 1/23.2 3/                                        
 12                2/22.7 1/18.3 3/31.5                                    
 13                2/     1/18.8 3/                                        
 14                2/32.5 1/19.3 3/31.2                                    
 15                2/23.6 1/18.0 3/29.2                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps                  14     15     12                                     
time                311.0  303.5  315.3                                   

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Top Qualifier for 1/10 Sedan Stock: 
   Matt Bean with 23/5:08.06

        -- 1/10 Sedan Stock - A  MAIN --
pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  22     5:00.58 Matt Bean            13     17.52
  2   6  22     5:03.38 Jason Graham         16     17.35
  3   4  22     5:11.60 Keith Lane           18     16.90
  4   5  21     5:12.64 Brian Sumners         8     16.08
  5   3  20     5:02.74 Dan Reino            19     15.81
  6   9  19     5:11.10 Keith Watkins         9     14.62
  7   8  18     5:06.73 Brian Bentley         7     14.04
  8   2  13     3:10.66 Allan Waddle          1     16.32
  9   7  11     5:08.63 TJ Moore             24     8.53
 --   0  --- DNS ---    Chris Kramer         11


                         -- 1/10 Sedan Stock --A  MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  3/14.4 5/15.3 8/17.3 6/16.1 2/14.3 1/13.3 4/15.1 7/16.5 9/18.5        
  2  2/13.6 5/16.2 8/16.9 4/15.0 6/19.1 1/14.0 3/15.9 7/17.2 9/18.2        
  3  2/13.2 4/14.0 7/14.9 3/13.6 6/14.4 1/13.4 5/15.8 8/16.9 9/16.2        
  4  1/13.1 4/14.2 7/14.4 3/13.4 6/13.9 2/13.7 5/14.6 8/     9/            
  5  1/14.2 4/13.8 7/15.4 3/14.3 6/14.2 2/14.5 5/14.2 8/18.9 9/19.2        
  6  1/13.2 4/14.6 7/14.3 3/14.5 5/14.8 2/13.5 6/17.2 8/14.3 9/19.1        
  7  1/13.1 4/14.0 6/13.8 3/14.0 5/14.4 2/13.5 7/     8/14.3 9/15.8        
  8  1/13.2 4/14.0 6/     3/13.9 5/14.8 2/13.4 8/     7/14.8 9/            
  9  2/17.1 4/14.5 6/18.1 3/14.0 5/14.0 1/13.5 9/     7/16.6 8/16.4        
 10  2/13.1 4/14.0 6/14.4 3/14.1 5/14.3 1/13.5 9/     7/14.3 8/16.5        
 11  2/13.1 4/14.7 6/14.3 3/13.8 5/14.9 1/13.4 9/     7/17.6 8/15.1        
 12  2/12.9 4/14.5 6/13.8 3/13.7 5/14.0 1/14.0 9/     7/15.1 8/14.7        
 13  1/13.2 4/16.1 6/14.1 3/14.4 5/     2/15.0 9/     7/     8/16.1        
 14  1/13.6 4/     6/14.2 3/13.6 5/14.5 2/13.8 9/     7/16.4 8/16.3        
 15  1/13.1 6/     5/14.9 3/14.2 4/16.7 2/13.6 9/     7/20.9 8/            
 16  1/13.5 6/     5/14.5 3/13.9 4/14.2 2/13.5 9/     7/     8/15.8        
 17  1/13.1 8/     5/14.1 3/13.7 4/14.3 2/13.8 9/     6/17.7 7/16.6        
 18  1/15.3 8/     5/14.8 3/14.0 4/16.5 2/14.1 9/56.4 7/19.1 6/15.2        
 19  1/13.4 8/     5/17.7 3/13.9 4/14.3 2/13.5 9/14.7 7/19.2 6/15.4        
 20  1/13.2 8/     5/     3/14.2 4/15.0 2/13.4 9/14.6 7/16.1 6/15.0        
 21  1/13.4 8/     5/15.3 3/13.5 4/14.1 2/13.8 9/14.7 7/     6/14.9        
 22  1/13.5 8/     5/14.5 3/14.6 4/14.8 2/14.2 9/14.8 7/19.9 6/15.0        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    22     13     20     22     21     22     11     18     19         
time  300.5  190.6  302.7  311.6  312.6  303.3  308.6  306.7  311.1       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Top Qualifier for sedan stock rookie: 
   Jim Robinson with 20/5:13.47

       -- sedan stock rookie - A  MAIN --
pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  20     5:08.71 Jim Robinson          6     24.29
  2   2  18     5:15.58 Chanc Saari           2     21.39
  3   3  15     4:42.70 Bill Gibson           3     19.90
  4   4  14     5:04.61 Kevin Newman          5     17.23


                        -- sedan stock rookie --A  MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/14.1 2/15.8 3/19.7 4/21.5                                           
  2  1/15.5 2/19.6 3/16.5 4/20.6                                           
  3  1/15.7 2/15.1 3/17.0 4/                                               
  4  1/15.0 2/15.7 3/15.7 4/20.9                                           
  5  1/14.6 2/15.3 3/20.4 4/21.0                                           
  6  1/15.3 2/15.1 3/18.1 4/22.1                                           
  7  1/17.5 2/16.6 3/     4/                                               
  8  1/17.5 2/15.6 3/20.0 4/20.3                                           
  9  1/15.4 2/18.2 3/19.5 4/22.6                                           
 10  1/14.9 2/16.5 3/18.1 4/                                               
 11  1/14.9 2/18.7 3/     4/22.5                                           
 12  1/15.2 2/15.9 3/22.5 4/21.6                                           
 13  1/15.2 2/17.2 3/16.7 4/20.6                                           
 14  1/15.2 2/15.6 3/18.9 4/                                               
 15  1/15.6 2/     3/16.9 4/22.7                                           
 16  1/14.9 2/18.6 3/18.1 4/23.2                                           
 17  1/15.4 2/20.4 3/     4/                                               
 18  1/15.0 2/20.7 3/24.0 4/23.8                                           
 19  1/15.6 2/     3/     4/20.6                                           
 20  1/15.3 2/24.1 3/     4/                                               
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    20     18     15     14                                            
time  308.7  315.5  282.6  304.6                                          

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped